Chystáte se podnikat, ale nemáte čas na zdlouhavé zakládání společnosti? Kupte si místo toho ready-made firmu!
Proč si pořídit ready-made akciovou firmu?
- má čistou obchodní historii,
- nemá žádné závazky,
- je připravená k okamžitému použití,
- splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro prodej akciové společnosti,
- je k dispozici již druhým dnem od koupě.
Ready-made a.s. od 39 990 Kč
Ready-made společnost je předzaložená společnost, která je již zapsaná v obchodním rejstříku a má splacený základní kapitál - je tudíž připravena k okamžitému použití. Vyberte si z naší exkluzivní nabídky akciových společností, se kterou můžete podnikat už zítra!
PRODEJ READY-MADE SPOLEČNOSTÍ
Vyberte si z našich ready-made společností a začněte podnikat již nyní!
Plátce DPH:
Rok založení:
Právní forma:
Historie společnosti:
Název společnosti | IČ | Typ | Založeno | Základní kapitál | Plátce DPH | Sídlo | Cena od | Stav | Historie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropská společnost SE - AKČNÍ CENA | Neuvedeno | SRO | 2021 | 3 120 000 CZK | Ne | Praha 2 | 49 900 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Kathisma SE | 11884258 | SE | 2021 | 3 063 000 CZK | Ne | Praha 2 | 49 900 Kč | Volná | 0 | Koupit |
NetFunds, s.r.o. | 29136148 | SRO | 2012 | 200 000 CZK | Ano | Praha 2 | 118 500 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Paradise in heaven s.r.o. | 14159295 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Little ferry s.r.o. | 14159139 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Passo mood s.r.o. | 14158965 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Friendship goal s.r.o. | 14158710 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Statue of peace s.r.o. | 14194821 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Leader in business s.r.o. | 14194503 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Focused on me s.r.o. | 14194163 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
National story s.r.o. | 14203294 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Third chance s.r.o. | 14203260 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
One chance s.r.o. | 14203251 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Magawa store s.r.o. | 14203201 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Cala rossa a.s. | 14248417 | AS | 2022 | 2 000 000 CZK | Ne | Praha 2 | 39 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Mill brook s.r.o. | 14194619 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Skaftafell SE | 14425998 | SE | 2022 | 2 926 200 CZK | Ne | Praha 2 | 49 900 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Boulevard square s.r.o. | 14159503 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Midnight fire s.r.o. | 14158680 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Better moving s.r.o. | 14194015 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Clinton area s.r.o. | 14203227 | SRO | 2022 | 100 CZK | Ne | Praha 2 | 9 990 Kč | Volná | 0 | Koupit |
Potřebujete poradit? Jsme tu pro Vás!
Kontaktní informace
Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.
Další služby pro Vaše úspěšné podnikání
Čísla, která se mění správným směrem
10 500+ Založených a prodaných společností
19 000+ Poskytnutých sídel společnosti
11 Let naší historie